正在显示第 0 - 24 行 (共 37 行, 查询花费 0.0002 秒。) [room_id: 16... - 5...]
SELECT * FROM `app_rooms_meta` ORDER BY `room_id` DESC
| 过滤行: |
room_id 1
|
name | value | |
|---|---|---|---|
| 16 | seats | 10 | |
| 16 | building | ACT1 ชั้น2 | |
| 15 | building | ACT2 ชั้น2 | |
| 15 | seats | 6-8 ที่นั่ง | |
| 14 | seats | 8-10 ที่นั่ง | |
| 14 | building | ACT2 ชั้น 2 | |
| 13 | building | ACT2 ชั้น 2 | |
| 13 | seats | 21 ที่นั่ง | |
| 12 | building | SUP Office 3 | |
| 12 | seats | 18 คน | |
| 11 | seats | 15 คน | |
| 11 | building | SUP Office1 ชั้น2 | |
| 10 | building | ACT1 ชั้น1 (ห้อง HR เก่า) | |
| 10 | seats | 30 คน | |
| 9 | building | ACT1 ชั้น2 | |
| 9 | number | 02-04 | |
| 8 | seats | 8 ที่นั่ง | |
| 8 | number | 02-03 | |
| 8 | building | ACT1 ชั้น2 | |
| 7 | seats | 8 ที่นั่ง | |
| 7 | number | 02-02 | |
| 7 | building | ACT1 ชั้น2 | |
| 6 | seats | 20 ที่นั่ง | |
| 6 | building | ACT1 ชั้น2 | |
| 5 | building | ACT2 ชั้น2 โซนพลาสติก |
| 过滤行: |